Sanyo DSR-3016 Bedienungsanleitung Seite 91

  • Herunterladen
  • Zu meinen Handbüchern hinzufügen
  • Drucken
  • Seite
    / 96
  • Inhaltsverzeichnis
  • LESEZEICHEN
  • Bewertet. / 5. Basierend auf Kundenbewertungen
Seitenansicht 90
PROGRAM REC RECORDING RATE
Without PRE ALARM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516
30.000 15.000 10.000 7.500 6.000 5.000 4.286 3.750 3.333 3.000 2.727 2.500 2.308 2.143 2.000 1.875
15.000 7.500 5.000 3.750 3.000 2.500 2.143 1.875 1.667 1.500 1.364 1.250 1.154 1.071 1.000 0.938
10.000 5.000 3.333 2.500 2.000 1.667 1.429 1.250 1.111 1.000 0.909 0.833 0.769 0.714 0.667 0.625
7.500 3.750 2.500 1.875 1.500 1.250 1.071 0.938 0.833 0.750 0.682 0.625 0.577 0.536 0.500 0.469
6.000 3.000 2.000 1.500 1.200 1.000 0.857 0.750 0.667 0.600 0.545 0.500 0.462 0.429 0.400 0.375
5.000 2.500 1.667 1.250 1.000 0.833 0.714 0.625 0.556 0.500 0.455 0.417 0.385 0.357 0.333 0.313
4.286 2.143 1.429 1.071 0.857 0.714 0.612 0.536 0.476 0.429 0.390 0.357 0.330 0.306 0.286 0.268
3.750 1.875 1.250 0.938 0.750 0.625 0.536 0.469 0.417 0.375 0.341 0.313 0.288 0.268 0.250 0.234
3.333 1.667 1.111 0.833 0.667 0.556 0.476 0.417 0.370 0.333 0.303 0.278 0.256 0.238 0.222 0.208
3.000 1.500 1.000 0.750 0.600 0.500 0.429 0.375 0.333 0.300 0.273 0.250 0.231 0.214 0.200 0.188
2.727 1.364 0.909 0.682 0.545 0.455 0.390 0.341 0.303 0.273 0.248 0.227 0.210 0.195 0.182 0.170
2.500 1.250 0.833 0.625 0.500 0.417 0.357 0.313 0.278 0.250 0.227 0.208 0.192 0.179 0.167 0.156
1.875 0.938 0.625 0.469 0.375 0.313 0.268 0.234 0.208 0.188 0.170 0.156 0.144 0.134 0.125 0.117
1.667 0.833 0.556 0.417 0.333 0.278 0.238 0.208 0.185 0.167 0.152 0.139 0.128 0.119 0.111 0.104
1.500 0.750 0.500 0.375 0.300 0.250 0.214 0.188 0.167 0.150 0.136 0.125 0.115 0.107 0.100 0.094
1.364 0.682 0.455 0.341 0.273 0.227 0.195 0.170 0.152 0.136 0.124 0.114 0.105 0.097 0.091 0.085
1.250 0.625 0.417 0.313 0.250 0.208 0.179 0.156 0.139 0.125 0.114 0.104 0.096 0.089 0.083 0.078
1.071 0.536 0.357 0.268 0.214 0.179 0.153 0.134 0.119 0.107 0.097 0.089 0.082 0.077 0.071 0.067
1.000 0.500 0.333 0.250 0.200 0.167 0.143 0.125 0.111 0.100 0.091 0.083 0.077 0.071 0.067 0.063
(Unit: FPS)
With PRE ALARM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516
15.000 7.500 5.000 3.750 3.000 2.500 2.143 1.875 1.667 1.500 1.364 1.250 1.154 1.071 1.000 0.938
7.500 3.750 2.500 1.875 1.500 1.250 1.071 0.938 0.833 0.750 0.682 0.625 0.577 0.536 0.500 0.469
5.000 2.500 1.667 1.250 1.000 0.833 0.714 0.625 0.556 0.500 0.455 0.417 0.385 0.357 0.333 0.313
3.750 1.875 1.250 0.938 0.750 0.625 0.536 0.469 0.417 0.375 0.341 0.313 0.288 0.268 0.250 0.234
3.000 1.500 1.000 0.750 0.600 0.500 0.429 0.375 0.333 0.300 0.273 0.250 0.231 0.214 0.200 0.188
2.500 1.250 0.833 0.625 0.500 0.417 0.357 0.313 0.278 0.250 0.227 0.208 0.192 0.179 0.167 0.156
1.875 0.938 0.625 0.469 0.375 0.313 0.268 0.234 0.208 0.188 0.170 0.156 0.144 0.134 0.125 0.117
1.667 0.833 0.556 0.417 0.333 0.278 0.238 0.208 0.185 0.167 0.152 0.139 0.128 0.119 0.111 0.104
1.500 0.750 0.500 0.375 0.300 0.250 0.214 0.188 0.167 0.150 0.136 0.125 0.115 0.107 0.100 0.094
1.364 0.682 0.455 0.341 0.273 0.227 0.195 0.170 0.152 0.136 0.124 0.114 0.105 0.097 0.091 0.085
1.250 0.625 0.417 0.313 0.250 0.208 0.179 0.156 0.139 0.125 0.114 0.104 0.096 0.089 0.083 0.078
1.071 0.536 0.357 0.268 0.214 0.179 0.153 0.134 0.119 0.107 0.097 0.089 0.082 0.077 0.071 0.067
1.000 0.500 0.333 0.250 0.200 0.167 0.143 0.125 0.111 0.100 0.091 0.083 0.077 0.071 0.067 0.063
(Unit: FPS)
90
English
Seitenansicht 90
1 2 ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

Kommentare zu diesen Handbüchern

Keine Kommentare